• BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4094,52% -0,84
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

BAŞKAN KOCAÇAY "YEREL RADYOLARIMIZ CAN ÇEKİŞİYOR"

Vekil Erbaş'tan İhsan Tunçoğluna Zİyaret

Kütahya AK Parti’de yeni il başkanı Ceyda Çetin Erenler

sabah kayboldu akşam ormanda ölü bulundu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay 937 günlük görev süresini değerlendirildi

Kütahya’da çaldıkları araçları “change” yaparak satan 4 kişi yakalandı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden halka salep ikramı

Tavşanlı'da 3 gün önce kaybolan yaşlı adam donmak üzereyken bulundu

Tavşanlı Belediye Meclisin'de Yeniden Refah'tan Akpartiye Transfer

Tavşanlı'da 2 gündür kayıp olan şahsın aracı bulundu

BAŞKAN KOCAÇAY "YEREL RADYOLARIMIZ CAN ÇEKİŞİYOR"

Vekil Erbaş'tan İhsan Tunçoğluna Zİyaret

Kütahya AK Parti’de yeni il başkanı Ceyda Çetin Erenler

Kütahya’da kaçak tütün operasyonu 2 gözaltı

sabah kayboldu akşam ormanda ölü bulundu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay 937 günlük görev süresini değerlendirildi

Fildişi Sahilli öğrenci Kütahya’da Müslüman oldu

Kütahya’da çaldıkları araçları “change” yaparak satan 4 kişi yakalandı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden halka salep ikramı

Kütahya’da orman emvali yüklü araçlar denetlendi

Kütahya’da ruhsatsız tabanca ile yakalandı cezayı yedi

Tavşanlı'da 3 gün önce kaybolan yaşlı adam donmak üzereyken bulundu

Tavşanlı Belediye Meclisin'de Yeniden Refah'tan Akpartiye Transfer

Tavşanlı'da 2 gündür kayıp olan şahsın aracı bulundu

Kütahya’da aranan şahıs yakalandı

GÜNDEM

SPOR

EKONOMİ

17.9° / 7.4°
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4094,52% -0,84
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4094,52% -0,84
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97